SNS 계정을 이니스프리 쇼핑몰 회원 계정과 연동하시면,
더 많은 혜택을 받아보실 수 있습니다.
· 그린데이 혜택, 각종 쿠폰 혜택, 이벤트 참여, 원클릭 결제 서비스 이용 등
· 단, 뷰티포인트 적립/사용은 통합 회원인 경우만 가능합니다.
아직 이니스프리 공식 온라인몰 회원이 아니시네요.
이니스프리 서비스 이용약관에 동의하시면,
더 많은 서비스를 이용하실 수 있습니다.
고객님은 뷰티포인트 통합번호에
이니스프리 아이디를 다수 보유하고 계십니다.
이름 | |
---|---|
아이디 |
뷰티포인트 통합 아이디로 회원정보가 통합되고,
앞으로 뷰티포인트 통합아이디로만 로그인이 가능합니다.
이미 이번 달 샘플마켓 서비스를
이용하셨습니다.
사용 가능한 샘플 개수를 모두 채우지 않았습니다.
그래도 신청하시겠습니까?
MY SHOP을 등록한 회원만 신청이 가능한
샘플 제품입니다.
입고 알림 신청을 하면 제품이 입고 되어 판매가 시작되는 시점에
회원님의 휴대폰으로 입고 알림 메시지를 발송해드립니다.
회원으로 구매 시, 아래와 같은 혜택을 받으실 수 있습니다.
정말 비회원으로 구매 하시겠습니까?
정식 회원으로 구매 시, 아래와 같은 혜택을 받으실 수 있습니다.
SNS 회원은 제품 구매 시 비회원으로 구매 진행됩니다.
이니스프리 정식 회원이 되시면 더 많은 혜택과
편리한 서비스를 이용하실 수 있습니다.
오늘도 이니스프리를 찾아주신 고객님께 감사드립니다.
이니스프리는 그동안 고객 여러분께 좋은 성분의 제품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 지속적으로 노력해 왔으나, 제품 업그레이드 및 계속되는 원자재 가격과 인건비 상승 등으로 인해 일부 품목의 가격을 부득이하게 인상하게 되었습니다. 이니스프리를 아껴주시는 고객 여러분들의 깊은 양해 부탁드리며, 좋은 제품을 합리적인 가격에 선보일 수 있도록 노력하는 이니스프리가 되겠습니다.
[가격 인상 제품 안내]
24년 5월 20일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
알로에 리바이탈라이징 수딩젤 | 7,000 | 10,000 |
24년 5월 2일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
그린티 히알루론산 스킨 | 18,000 | 19,000 |
그린티 히알루론산 로션 | 20,000 | 21,000 |
유브이 액티브 포어리스 선스크린 | 26,000 | 28,000 |
인텐시브 롱래스팅 선스크린 EX | 22,000 | 24,000 |
톤업 노세범 선스크린 EX | 22,000 | 24,000 |
히알루론 수분 선크림 | 26,000 | 28,000 |
노세범 선쿠션 EX | 23,000 | 24,000 |
24년 3월 22일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
리스테이 리스펜서 | 6,000 | 7,000 |
블랙티 유스 인핸싱 로션 | 27,000 | 29,000 |
블랙티 유스 인핸싱 앰플 | 38,000 | 40,000 |
블랙티 유스 인핸싱 앰플 (대용량) | 56,000 | 59,000 |
블랙티 유스 인핸싱 크림 | 34,000 | 36,000 |
블랙티 유스 인핸싱 트리트먼트 에센스(소용량) | 27,000 | 29,000 |
비자 트러블 토너 | 18,000 | 19,000 |
화산송이 한지 기름종이 | 3,500 | 4,000 |
24년 1월 22일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
블루베리 리밸런싱 5.5 클렌저(대용량) | 9,000 | 10,000 |
블루베리 리밸런싱 로션 | 8,000 | 9,000 |
23년 12월 19일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
블루베리 리밸런싱 5.5 클렌저 | 5,000 | 6,000 |
23년 11월 20일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
블루베리 리밸런싱 스킨 | 8,000 | 9,000 |
블루베리 리밸런싱 스킨(대용량) | 20,000 | 22,000 |
블루베리 리밸런싱 클렌징워터 | 8,000 | 9,000 |
23년 11월 08일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
라이트 피팅 컨실러 [다크서클 커버] | 10,000 | 13,000 |
23년 10월 23일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
한란 아이크림 | 27,000 | 30,000 |
23년 10월 16일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
포어 블러 파우더 | 15,000 | 18,000 |
한란 스킨 | 22,000 | 23,000 |
한란 로션 | 22,000 | 25,000 |
한란 인리치드 에센스 | 30,000 | 33,000 |
한란 인리치드 크림 | 27,000 | 30,000 |
23년 10월 1일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
샤워 볼 | 2,000 | 2,500 |
하우스 스펀지 | 3,300 | 4,000 |
일반 화장솜 | 1,200 | 1,500 |
고급 종이 면봉 | 2,000 | 2,500 |
눈썹 수정칼 | 2,500 | 3,000 |
팩 마스크 시트 | 1,000 | 1,500 |
프리미엄 뷰러 | 4,000 | 5,000 |
파우더 퍼프 | 2,500 | 3,000 |
포어 블러 팩트 | 15,000 | 18,000 |
23년 9월 1일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
크리미 버블 메이커 | 2,000 | 2,500 |
링클 사이언스 스팟 트리트먼트 | 35,000 | 37,000 |
23년 8월 21일 09:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
아이섀도우 브러시 | 5,000 | 6,500 |
스마트 블렌더 | 6,000 | 7,500 |
패들 헤어 브러시 | 5,000 | 6,500 |
닦아 쓰는 화장솜 | 2,500 | 3,000 |
23년 8월 10일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
스킨팩 전용 5겹 화장솜 | 3,500 | 4,500 |
23년 8월 5일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
양면 쌍꺼풀 테이프 | 2,000 | 2,500 |
브러시 퍼프 클렌저 | 8,000 | 10,000 |
23년 8월 1일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
애플 씨드 버블 클렌저 | 16,000 | 18,000 |
23년 7월 1일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
스키니 꼼꼼카라 Zero | 11,000 | 13,000 |
스키니 꼼꼼카라 | 10,000 | 12,000 |
미니 파우더 퍼프 | 1,500 | 2,000 |
미니 팩트 퍼프 | 1,200 | 1,500 |
노세범 파우더 쿠션 퍼프 | 2,000 | 2,500 |
[가격 인상 제품 안내]
23년 5월 26일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
포레스트 쉐이빙 클렌징 폼 | 11,000 | 13,000 |
그린티 프레시 샴푸바 | 15,000 | 18,000 |
심플라벨 롱앤컬 마스카라 | 18,000 | 21,000 |
심플라벨 볼륨앤컬 마스카라 | 18,000 | 21,000 |
심플라벨 워터프루프 펜슬라이너 | 10,000 | 12,000 |
심플라벨 래스팅 펜슬 브로우 | 12,000 | 13,000 |
음영 정석 팔레트 | 32,000 | 35,000 |
제주 왕벚꽃 젤리 크림 | 20,000 | 22,000 |
네일 리무버 | 3,000 | 4,000 |
리얼 컬러 네일 | 3,500 | 4,500 |
네일 탑코트 | 3,500 | 4,500 |
네일 강화제 | 3,500 | 4,500 |
23년 5월 1일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
납작 아이브로우 펜슬 | 4,500 | 5,500 |
그린티 히알루론산 글로우 아이페이스볼 | 21,000 | 23,000 |
블랙티 유스 인핸싱 앰플 마스크 | 4,000 | 5,000 |
인텐시브 롱래스팅 선스크린 EX | 19,000 | 22,000 |
톤업 노세범 선스크린 EX | 16,000 | 22,000 |
트루 히알루론 수분 선크림 | 22,000 | 26,000 |
제주 왕벚꽃 톤업 크림 | 20,000 | 22,000 |
제주 왕벚꽃 스킨핏 톤업 크림 | 25,000 | 27,000 |
포레스트 포어 케어 올인원 에센스 | 26,000 | 29,000 |
포레스트 센서티브 올인원 에센스 | 26,000 | 29,000 |
포레스트 안티에이징 올인원 에센스 | 26,000 | 29,000 |
포레스트 프레시 스킨 | 20,000 | 22,000 |
포레스트 프레시 로션 | 23,000 | 25,000 |
애플 씨드 클렌징 오일 | 16,000 | 21,000 |
애플 씨드 립앤아이 메이크업 리무버 | 8,000 | 9,000 |
애플 씨드 클렌징 크림 | 11,000 | 12,000 |
마이 퍼퓸드 바디 - 바디 클렌저 | 12,000 | 15,000 |
마이 퍼퓸드 바디 - 바디 로션 | 14,000 | 17,000 |
마이 헤어 레시피 스트렝스 샴푸 | 10,000 | 13,000 |
마이 헤어 레시피 스트렝스 트리트먼트 | 12,000 | 15,000 |
마이 헤어 레시피 스트렝스 토닉 에센스 | 12,000 | 15,000 |
마이 헤어 레시피 컬업 에센스 | 12,000 | 15,000 |
마이 헤어 레시피 에센셜 오일 세럼 | 11,000 | 15,000 |
퍼퓸드 바디 헤어 미스트 | 9,000 | 12,000 |
국화 여성 청결제 | 9,000 | 12,000 |
마이 아이섀도우 (쉬머) | 5,500 | 6,500 |
마이 아이섀도우 (글리터) | 5,500 | 6,500 |
마이 아이섀도우 (매트) | 5,000 | 6,000 |
에어리 매트 립스틱 | 16,000 | 19,000 |
에어리 매트 틴트 | 14,000 | 17,000 |
유채꿀 립밤 | 8,000 | 10,000 |
유채꿀 립밤-초보습 | 8,000 | 10,000 |
프루티 스퀴즈 틴트 | 11,000 | 14,000 |
스페셜케어마스크-핸드 풋 | 2,500 | 3,500 |
23년 4월 20일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
듀이 트리트먼트 립밤 | 15,000 | 18,000 |
듀이 틴트 립밤 | 15,000 | 18,000 |
파워프루프 브러시 라이너 | 10,000 | 12,000 |
파워프루프 펜 라이너 | 10,000 | 12,000 |
23년 4월 13일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
그린티 히알루론산 미스트 | 14,000 | 17,000 |
23년 4월 1일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
비자 시카 밤 | 23,000 | 26,000 |
비자 시카 밤 (대용량 70ml) | 33,000 | 38,000 |
비자 트러블 로션 | 14,000 | 16,000 |
비자 트러블 클렌징 폼 | 9,000 | 12,000 |
비자 트러블 토너 | 16,000 | 18,000 |
퍼펙트9 인텐시브 로션 | 35,000 | 38,000 |
퍼펙트9 인텐시브 세럼 | 58,000 | 61,000 |
퍼펙트9 인텐시브 스킨 | 33,000 | 36,000 |
퍼펙트9 인텐시브 아이크림 | 42,000 | 45,000 |
퍼펙트9 인텐시브 크림 | 48,000 | 51,000 |
*단품 기준/가나다순
23년 2월 28일 00:00 이후 적용
제품명 | 기존 | 변경 |
판매 가격 | 판매 가격 | |
그린티 씨드 히알루론산 세럼 | 29,000 | 31,000 |
그린티 씨드 히알루론산 크림 | 25,000 | 27,000 |
그린티 아미노 수분 클렌징 워터 | 16,000 | 18,000 |
그린티 아미노 수분 클렌징 폼 | 11,000 | 13,000 |
노세범 미네랄 파우더 | 7,000 | 9,000 |
노세범 미네랄 팩트 | 12,000 | 15,000 |
노세범 블러 프라이머 | 12,000 | 15,000 |
노세범 파우더 쿠션 | 23,000 | 26,000 |
노세범 파우더 쿠션 (리필) | 15,000 | 18,000 |
블랙티 유스 인핸싱 로션 | 25,000 | 27,000 |
블랙티 유스 인핸싱 앰플 | 35,000 | 38,000 |
블랙티 유스 인핸싱 앰플 (대용량) | 53,000 | 56,000 |
블랙티 유스 인핸싱 크림 | 32,000 | 34,000 |
블랙티 유스 인핸싱 트리트먼트 에센스 | 42,000 | 45,000 |
블랙티 유스 인핸싱 트리트먼트 에센스 (소용량) | 24,000 | 27,000 |
수퍼 화산송이 모공 마스크 | 15,000 | 18,000 |
화산송이 모공 바하 클렌징 폼 | 10,000 | 13,000 |
화산송이 모공 바하 클렌징폼 (대용량) | 16,000 | 19,000 |
*단품 기준/가나다순