추천 키워드
최근 검색어
자주 찾은 검색어
확인하실 수 있어요
SNS 계정을 이니스프리 쇼핑몰 회원 계정과 연동하시면,
더 많은 혜택을 받아보실 수 있습니다.
· 그린데이 혜택, 각종 쿠폰 혜택, 이벤트 참여, 원클릭 결제 서비스 이용 등
· 단, 뷰티포인트 적립/사용은 통합 회원인 경우만 가능합니다.
지금 바로 MY SHOP 등록하고
MY SHOP에서 많은 혜택 받으세요!
※ MY SHOP 등록은 오프라인 매장만 가능합니다.
아직 이니스프리 공식 온라인몰 회원이 아니시네요.
이니스프리 서비스 이용약관에 동의하시면,
더 많은 서비스를 이용하실 수 있습니다.
고객님은 뷰티포인트 통합번호에
이니스프리 아이디를 다수 보유하고 계십니다.
이름 | |
---|---|
아이디 |
뷰티포인트 통합 아이디로 회원정보가 통합되고,
앞으로 뷰티포인트 통합아이디로만 로그인이 가능합니다.
이미 이번 달 샘플마켓 서비스를
이용하셨습니다.
사용 가능한 샘플 개수를 모두 채우지 않았습니다.
그래도 신청하시겠습니까?
MY SHOP을 등록한 회원만 신청이 가능한
샘플 제품입니다.
오늘도 이니스프리를 찾아주신 고객님께 감사드립니다.
이니스프리는 그동안 고객 여러분께 좋은 성분의 제품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 지속적으로 노력해 왔으나, 계속되는 원자재 및 인건비 상승 등의 외부요인으로 인해 일부 품목의 가격을 부득이하게 인상하게 되었습니다.
이니스프리를 아껴주시는 고객 여러분들의 깊은 양해 부탁드리며, 앞으로도 더 좋은 제품을 합리적인 가격에 선보일 수 있도록 노력하는 이니스프리가 되겠습니다.
[가격인상제품안내 (6월 1일 기준)]
6월 1일 00:00 이후 적용
품목 | 기존 | 22년 6월 |
화산송이 모공 바하 클렌징 오일 | 20,000 | 23,000 |
화산송이 모공 바하 클렌징 폼 | 8,000 | 10,000 |
화산송이 모공 바하 클렌징 폼 [대용량] | 12,000 | 16,000 |
*단품기준/가나다순
5월 1일 00:00 이후 적용
품목 | 기존 | 22년 5월 |
그린티 미스트 150mL | 12,000 | 14,000 |
그린티 미스트 50mL | 6,000 | 8,000 |
그린티 미스트 안개분사 | 15,000 | 17,000 |
그린티 슬리핑 마스크 | 15,000 | 17,000 |
그린티 씨드 스킨 | 18,000 | 21,000 |
그린티 씨드 아이 앤 페이스 볼 | 18,000 | 21,000 |
그린티 씨드 아이크림 | 22,000 | 25,000 |
그린티 씨드 에센스 인 로션 | 20,000 | 23,000 |
그린티 수분 아미노 클렌징 오일 | 18,000 | 21,000 |
그린티 수분 아미노 클렌징 워터 | 13,000 | 16,000 |
그린티 수분 아미노 클렌징 폼 7DAYS | 1,800 | 2,200 |
그린티 수분 아미노클렌징폼 | 9,000 | 11,000 |
네일 리무버 | 2,000 | 3,000 |
레디 포 더 밀리터리 세트 | 44,000 | 46,000 |
인텐시브 롱래스팅 선스크린 EX | 16,000 | 19,000 |
인텐시브 안티폴루션 선스크린 | 16,000 | 19,000 |
인텐시브 트리플 쉴드 선스크린 | 16,000 | 19,000 |
포레스트 포맨 그루밍 비비크림 | 16,000 | 17,000 |
포레스트 포맨 헤어왁스 매트파워 | 9,000 | 10,000 |
포레스트 포맨 메가 홀드 헤어 스프레이 | 8,000 | 9,000 |
*단품기준/가나다순
3월 1일 00:00 이후 적용
품목 | 기존 | 22년 3월 |
그린티 밸런싱 로션 | 16,000 | 18,000 |
그린티 밸런싱 로션 EX 7DAYS | 1,500 | 1,700 |
그린티 밸런싱 스킨 | 16,000 | 18,000 |
그린티 밸런싱 스킨 EX 7DAYS | 1,500 | 1,700 |
그린티 밸런싱 크림 | 17,000 | 20,000 |
그린티 밸런싱 크림 EX 7DAYS | 1,800 | 2,100 |
그린티 씨드 세럼 | 27,000 | 29,000 |
그린티 씨드 크림 | 22,000 | 25,000 |
납작 아이브로우 펜슬 | 3,500 | 4,500 |
노세범 블러 프라이머 | 10,000 | 12,000 |
노세범 세팅 스프레이 | 11,000 | 13,000 |
리얼 컬러 네일 | 3,000 | 3,500 |
비자 시카 밤 | 22,000 | 23,000 |
비자 시카 밤 [대용량] | 32,000 | 33,000 |
비자 시카 스킨 | 17,000 | 18,000 |
비자 시카 젤 | 22,000 | 23,000 |
비자 트러블 로션 | 13,000 | 14,000 |
비자 트러블 스킨 | 15,000 | 16,000 |
비자 트러블 스팟 에센스 | 15,000 | 16,000 |
비자 트러블 클렌징 젤 | 12,000 | 13,000 |
비자 트러블 포커싱 패치 | 9,000 | 10,000 |
비자 트러블 훼이셜 폼 | 8,000 | 9,000 |
세컨드 스킨 마스크 | 4,500 | 5,000 |
수퍼 화산송이 모공 마스크 2X | 13,000 | 15,000 |
수퍼 화산송이 클레이 무스 마스크 2X | 19,000 | 21,000 |
스퀴즈 에너지 마스크 | 1,100 | 1,500 |
스키니 꼼꼼카라 | 9,000 | 10,000 |
스키니 꼼꼼카라 Zero | 10,000 | 11,000 |
스키니 롱롱카라 | 9,000 | 10,000 |
스킨 클리닉 마스크 | 1,800 | 2,000 |
스팟 하이드로콜로이드 밴드 [의약외품] | 4,500 | 5,500 |
심플라벨 마스카라 | 15,000 | 18,000 |
애플씨드 립앤아이 메이크업 리무버 | 7,000 | 8,000 |
애플씨드 립앤아이 메이크업 리무버 티슈 | 4,000 | 5,000 |
애플씨드 버블 클렌저 | 15,000 | 16,000 |
애플씨드 소프트 클렌징폼 | 8,000 | 9,000 |
애플씨드 클렌징 오일 | 15,000 | 16,000 |
애플씨드 클렌징 오일 [대용량] | 23,000 | 24,000 |
애플씨드 클렌징 크림 | 10,000 | 11,000 |
애플씨드 클렌징 티슈 | 3,000 | 4,000 |
유채꿀 립밤 | 6,000 | 8,000 |
유채꿀 립밤-초보습 | 6,000 | 8,000 |
제주 루트 에너지 마스크 | 1,300 | 1,500 |
카멜리아 새치 커버 크림 | 9,000 | 10,000 |
파워프루프 브러시 라이너 | 9,000 | 10,000 |
파워프루프 펜 라이너 | 9,000 | 10,000 |
포레스트 쉐이빙 클렌징 폼 | 10,000 | 11,000 |
포레스트 포맨 올인원 에센스 | 25,000 | 26,000 |
포레스트 포맨 프레시 로션 | 22,000 | 23,000 |
포레스트 포맨 프레시 스킨 | 19,000 | 20,000 |
한란 로션 | 20,000 | 22,000 |
한란 스킨 | 20,000 | 22,000 |
한란 아이크림 | 25,000 | 27,000 |
한란 인리치드 에센스 | 28,000 | 30,000 |
한란 인리치드 크림 | 25,000 | 27,000 |
한란 인텐스 크림 | 28,000 | 30,000 |
화산송이 모공 마스크 [오리지널] | 12,000 | 14,000 |
2월 4일 00:00 이후 적용
품목 | 기존 | 22년 2월 |
톤업 노세범 선스크린 EX | 13,000 | 16,000 |
감사합니다.